For at få et hurtigt overblik over de tekniske egenskaber har vi samlet TRU Components' mest populære kontakter, trykknapper, signalgivere og nøglekontakter med 22 mm indbygningsdiameter til montering i paneler og styreskabe i skemaer. Alle produkter har en lang elektrisk og mekanisk levetid, hvilket holder vedligeholdelsesomkostningerne lave.
Artikelnummer | |||||
Afbryder | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type af kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 2 NO-kontakt | 2 NO-kontakt | 2 NO-kontakt |
Betjeningsdiagram | |||||
Positioner / koblingsvinkel | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Kontakter (afbryderposition)¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Kontaktpar åbne, ⚫⚫ Kontaktpar lukket
Trykknap og trykknapkontakt uden belysning
Artikelnummer | |||||
Trykknap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakter | ✓ | ✓ | |||
Farve på trykknap | Rød | Grøn | Blå | Rød | Grøn |
Strømkontakt | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type af kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
Artikelnummer | |||||
Trykknap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakter | ✓ | ✓ | |||
Farve på trykknap | Rød | Grøn | Blå | Grøn | Blå |
Belysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LED-spænding | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Strømkontakt | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type af kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
Artikelnummer | |||||
Trykknap | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kontakt | ✓ | ✓ | |||
Farve på lys | Rød | Grøn | Blå | Rød | Blå |
LED-spænding | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Kapacitet | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type af kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
Artikelnummer | ||||
Kapacitet til omskiftning | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A | AC 250V / 5A |
Type af kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 2 NO-kontakter | 2 NO-kontakter |
Betjeningsdiagram | ||||
Positioner / koblingsvinkel | 2 / 90° | 2 / 90° | 3 / 45° | 3 / 45° |
Kontakter (kontaktposition) ¹ | L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚪⚪ ⚫⚫ R ⚫⚫ ⚪⚪ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
L ⚫⚫ ⚪⚪ C ⚪⚪ ⚪⚪ R ⚪⚪ ⚫⚫ |
¹ ⚪⚪ Kontakt öppen; ⚫⚫ Kontakt stängd
Artikelnummer | |||
Trykknap | ✓ | ✓ | |
Strømkontakt | ✓ | ||
Lysets farve | RGB / Rød Grøn Blå | RGB / Rød Grøn Blå | RGB / Rød Grøn Blå |
LED-spænding | 12 V | 12 V | 12 V |
LED-kontrol | Fælles katode | Fælles anode | Fælles katode |
Type af stik | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt | 1 NO-kontakt / 1 NC-kontakt |
Skift af strøm | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A | AC 250V / 3A |
LED-signallamper
Produktbillede | ||||
Artikel nummer | 12V DC 140391 24V DC 140395 230V AC 140400 |
12V DC 140390 24V DC 140394 230V AC 140399 |
12V DC 140389 24V DC 140393 230V AC 140397 |
12V DC 140392 24V DC 140396 230V AC 140401 |
Type af farve | LED-signallampe | LED-signallampe | LED-signallampe | LED-signallampe |
Lysets farve | Blå | Grøn | Rød | Hvid |
Dimensioner | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm | (Ø x L) 29 mm x 51 mm |
Akustiske og visuelle signalgivere kombineret i ét hus
Artikelnummer | ||||
Driftsspænding | 12V DC | 24V DC | 230V AC | 230V AC |
Type af signal | Installationsbuzzer med indikatorlys | Installationsbuzzer med indikatorlys | Installationsbuzzer med indikatorlys | Installationsbuzzer med indikatorlys |
Signal | Akustisk / optisk | Akustisk / optisk | Akustisk / optisk | Akustisk / optisk |
Lysfarve | Rød | Rød | Rød | Hvid |
Dimensioner | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm | (Ø x H) 29 mm x 63 mm |